Modèle : | 9080 | 9120 | 9160 | 9200 | 9240 | |||||||||||||||
Nombre de Lignes de Texte : | 1 Ligne | 2 Lignes | 3 Lignes | 4 Lignes | 1 Ligne | 2 Lignes | 3 Lignes | 4 Lignes | 1 Ligne | 2 Lignes | 3 Lignes | 4 Lignes | 1 Ligne | 2 Lignes | 3 Lignes | 4 Lignes | 1 Ligne | 2 Lignes | 3 Lignes | 4 Lignes |
Hauteur des Caractères : | 240 mm | 110 mm | 76 mm | 53 mm | 240 mm | 110 mm | 76 mm | 53 mm | 240 mm | 110 mm | 76 mm | 53 mm | 240 mm | 110 mm | 76 mm | 53 mm | 240 mm | 110 mm | 76 mm | 53 mm |
Nombre moyen de Caractères par Ligne : | 8 car. | 8 car. | 8 car. | 13 car. | 13 car. | 13 car. | 13 car. | 20 car. | 17 car. | 17 car. | 17 car. | 26 car. | 22 car. | 22 car. | 22 car. | 33 car. | 26 car. | 26 car. | 26 car. | 40 car. |
Distance Maximum de Lecture : | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. | |||||||||||||||
Couleurs des Pixels : | Tri-couleur | Tri-couleur | Tri-couleur | Tri-couleur | Tri-couleur | |||||||||||||||
Résolution (distance entre chaque point) : | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | |||||||||||||||
Matrice de pixels (points) : | 80 x 32 | 120 x 32 | 160 x 32 | 200 x 32 | 240 x 32 | |||||||||||||||
Dimensions de l’Afficheur L x H x P (mm) : | 711 x 304 x 55 | 1016 x 304 x 55 | 1320 x 304 x 55 | 1625 x 304 x 55 | 1930 x 304 x 55 | |||||||||||||||
Poids (kg.) : | 8,2 kg | 10,5 kg | 12 kg | 16,3 kg | 18,6 kg | |||||||||||||||
Matériaux du Boîtier : | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||||||||||||
Connexion TCP/IP (En option) : | Montée dans l’appareil | |||||||||||||||||||
Boîtier industriel : IP 55/ IP 66 / Inox | IP 55 |
Produits similaires
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Afficheurs
Affichage
Affichage