Modèle : | 215 | 220 | 320 | 330 | Big Dot |
Window
Display
|
Hauteur des caractères: | 53 mm | 53 mm | 76 mm | 76 mm | 100 mm | 100 mm |
Nombre Moyen de Caractères par Ligne : | 15 | 20 | 20 | 30 | 13 | 13 |
Distance Maximum de Lecture: | 30 m. | 30 m. | 35 m. | 35 m. | 45 m. | 45 m. |
Couleurs des Pixels (points) : | Tri-couleur ou rouge | Tri-couleur | Tri-couleur | Tri-couleur | Tri-couleur | rouge super brillant |
Résolution (distance entre chaque points) : | 7,6 mm | 7,6 mm | 11 mm | 11 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Matrice de pixels (points) : | 90 x 7 | 120 x 7 | 120 x 7 | 180 x 7 | 80 x 7 | 80 x 7 |
Dimensions de l’afficheur LxHxP(mm) | 734x114x53 | 957x96x73 | 1460x140x100 | 2145x140x100 | 1245x160x110 | 1245x160x110 |
Poids (kg.) : | 3 kg | 2,1 kg | 5,7 kg | 7,7 kg | 5,6 kg | 5,6 kg |
Matériaux du Boîtier : | Plastique | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Plastique | Plastique |
Connexion TCP/IP (En option) : | AEA II | AEA II | AEA II | AEA II | AEA II |
Produits similaires
Affichage
Affichage
Affichage
Afficheurs
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage